メディカルサポートシステムの総合健診は、生活習慣病の早期発見に大きな役割を果たしています。
ブドウ糖と構造のよく似たγ線をだす薬を静脈注射し、その集まり具合を断層撮影して診断します。 | ||
X線を使った断層撮影で、肺、肝臓、腎臓、すい臓、胆のうなどの異常をチェックします。 | ||
磁気を使った断層撮影で、前立腺(男性)、卵巣・子宮(女性)などを検査します。 | ||
磁気を使った断層撮影で、脳腫瘍、脳梗塞、脳動脈瘤、くも膜下出血などを検査します。 | ||
乳房の状態をみるために、専用のレントゲン(マンモグラフィ)を撮ります。 | ||
内視鏡(胃カメラ)または胃部X線(バリウム)検査が選択できます。 | ||
超音波を使って、甲状腺を検査します。 | ||
超音波を使って、肝臓、胆のう、腎臓などを検査します。 | ||
身長、体重、BMI(肥満度)などを調べます。 | ||
体型分析(体脂肪量・筋肉量・BMI・体脂肪率)で、内臓脂肪肥満の状態を判定します。 | ||
体脂肪率を算出し、肥満の状態を判定します。 | ||
超音波を使って、骨の中にあるカルシウムの量を測定し、骨粗しょう症を調べます。 | ||
血圧、脈圧、視力・色覚、眼圧、平衡機能、肺機能、眼底写真撮影(動脈硬化等)など。 | ||
狭心症、不整脈、心筋梗塞などを調べます。 | ||
心臓に負荷をかけることによって、心臓の機能などを調べる検査法です。運動中の状態や、心電図・血圧の変化を観察します。また、運動を終えた後の回復状況も調べます。 | ||
糖、蛋白、潜血その他、尿中の成分や性質、量を調べることにより、腎臓、尿路などの状況がわかります。 | ||
がん細胞が産生する特殊な物質、または生体側の反応物質を調べます。
|
||
胃の中に分泌される消化酵素の検査です。胃粘膜の委縮状態を見ます。高分化型胃がんのスクリーニングとして行います。 | ||
肝臓、腎臓、すい臓、甲状腺などの臓器の機能や状態を血液で調べます。コレステロールや尿酸値などを検査することで生活習慣病もわかります。 | ||
貧血、血液の病気などを調べます。 | ||
体の中の炎症性の反応、リウマチ因子、B型・C型肝炎の有無などを調べます。 | ||
空腹時血糖、ヘモグロビンA1c(過去1~2ヶ月間の平均血糖値を反映します)を調べます。 | ||
潜血二日法(大腸の潰瘍、ポリープ、がんなどのスクリーニングとして実施)、虫卵検査を行います。 | ||
乳房にしこりはないか、触診で確かめます。乳がんのスクリーニングとして行います。 | ||
直腸より指診し、痔、ポリープ、直腸がん、前立腺の状態を調べます。 | ||
子宮頸部の細胞を少量採取して、子宮頚がんについて調べます。 | ||
痰の中のがん細胞の有無をチェックします。 |
- ※検査項目は、医師および医療機関の判断、会員さまの体調などにより変更する場合があります。
- ※総合健診は、提携先医療機関で行います。
- ※オレンジ色の項目は、画像診断による検査です。
PET(陽電子放射断層撮影法)検査
MRI/MRA検査
CT検査
マンモグラフィ検査(女性)